Вы можете сравнить Базовое и Оптимальное решение, скачав готовый дизайн-проект в формате PDF по кнопкам рядом. Осторожно ! большой трафик, 100 Мб +
| Работа | Начало | База | Оптима |
|---|---|---|---|
| Выезд на объект | ✔ | ✔ | ✔ |
| Обмерный чертеж | ✔ | ✔ | ✔ |
| Планировочное решение (до 4 вариантов) | ✔ | ✔ | ✔ |
| План расстановки мебели с указанием габаритных размеров мебели | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3D визуализация всех помещений (Sweet Home) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Чертежи для мастеров в программе AutoCAD | ✔ | ✔ | ✔ |
| План демонтажа и возведения перегородок | ✔ | ✔ | |
| Расположение светильников относительно мебели | ✔ | ✔ | |
| План открывания дверей с экспликацией дверных проемов | ✔ | ✔ | |
| Расположение розеток и светильников относительно мебели | ✔ | ✔ | |
| План расстановки светильников с привязкой к выключателям | ✔ | ✔ | |
| План расположения теплого пола с привязкой к регуляторам | ✔ | ✔ | |
| Раскладка напольных покрытий | ✔ | ✔ | |
| Развертка стен в ванной (раскладка плитки) | ✔ | ✔ | |
| Развертка стен по каждой комнате, с указанием высот мебели, розеток, выключателей и высоты люстр | ✔ | ✔ | |
| Обсуждение материалов с заказчиком | ✔ | ✔ | |
| Спецификация отделочных материалов (с подробным описанием цен, количества и где купить) | ✔ | ✔ | |
| Распечатка дизайн-проекта в двух экземплярах формата А3 и А4 | ✔ | ✔ | |
| Подбор материалов в магазинах для покупки (относительно бюджета). 1 раз не более 4 часов | 1-2 | 3-4 | |
| Визуализация в 4 ракурсах 3D Max. Максимально похожая визуализация того что будет | ✔ | ||
| Встреча после окончания дизайн-проекта на стройке с мастерами для обсуждения | ✔ |
Вы можете сравнить Базовое и Оптимальное решение, скачав готовый дизайн-проект в формате PDF по кнопкам рядом. Осторожно ! большой трафик, 100 Мб +
* Консультация включает в себя: выезд на объект, эскизы от руки (зарисовка помещения при клиенте), примерная расстановка мебели (зарисовка мебели при клиенте), консультация по стилевому решению, папка с картинками (фото готовых интерьеров), добавление в фотошопе к текущей комнате новых решений. В черте города: 1 комната – 8000 ₽, 2 комнаты и более – 13000 ₽. За городом: 1 комната – 10000 ₽, 2 комнаты и более – 15000 ₽. Выезд по магазинам, подбор материалов 3500 ₽ / час.